| Plaats van herkomst: | CHINA |
|---|---|
| Merknaam: | DONSANG |
| Certificering: | CE ISO9001 |
| Modelnummer: | Ds30hp-c |
| Min. bestelaantal: | Overeen te komen |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Houten geval |
| Levertijd: | 15 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 100 PCs per Maanden |
| Werkend gewicht: | 1980kg | Werkende druk: | 32Mpa |
|---|---|---|---|
| OLIEstroom: | 180-250l/min | Het verpletteren Kracht: | 990kn |
| Snijderslengte: | 180mm | Maximum open: | 900mm |
| Markeren: | 40 Ton Graafwerktuighydraulic pulverizer,Zwart Graafwerktuig Hydraulic Pulverizer,hydraulische concrete muncher |
||
Hydraulische Pulverizer van de 360 Graadomwenteling voor de Bouw van de Scherpe Lading van de Vernielingsbar
Hydraulische Pulverizer van de 360 Graadomwenteling voor 40 Ton Ecavator-Gebruiks in de Bouw van de Scherpe Lading van de Vernielingsbar
Hydraulische Pulverizer ds30hp-c Details
| Punt | Eenheid | Ds30hp-c |
| Werkend Gewicht | kg | 1980 |
| Werkende Druk | mpa | 32 |
| Oliestroom | l/min. | 180-250 |
| Het verpletteren Kracht | kn | 990 |
| Snijderslengte | mm | 180 |
| Max Open | mm | 900 |
| Toepasselijk Graafwerktuig | ton | 20-30 |
Al Hydraulische Pulverizer modelleert wij kan maken
| Punt | Eenheid | DS10HP | DS20HP | DS30HP | Ds30hp-c | DS40HP |
| Werkend Gewicht | kg | 1090 | 1480 | 1600 | 1980 | 2200 |
| Werkende Druk | mpa | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Oliestroom | l/min. | 120-180 | 180-250 | 180-250 | 180-250 | 200-300 |
| Het verpletteren Kracht | kn | 750 | 875 | 990 | 990 | 1700 |
| Snijderslengte | mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 360 |
| Max Open | mm | 720 | 860 | 860 | 900 | 1100 |
| Toepasselijk Graafwerktuig | ton | 10-15 | 16-22 | 20-30 | 20-30 | 30-40 |
Concrete Snijderspulverizer Andere Details
Hydraulisch Pulverizer Productieproces:
![]()
![]()
![]()
![]()