Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | DONSANG |
Certificering: | CE ISO9001 |
Modelnummer: | DS10HP |
Min. bestelaantal: | Overeen te komen |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Houten geval |
Levertijd: | 15 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 100 PCs per Maanden |
Werkend gewicht: | 1090kg | Werkende druk: | 28Mpa |
---|---|---|---|
OLIEstroom: | 120-180L/min | Het verpletteren Kracht: | 750KN |
Snijderslengte: | 180mm | Maximum open: | 720mm |
Markeren: | 360 Graad Hydraulische Pulverizer,Hydraulisch Pulverizer Graafwerktuig 15 Ton,15 Tongraafwerktuig Pulverizer |
Hydraulische Pulverizer van de 360 Graadomwenteling voor de Bouw van de Scherpe Lading van de Vernielingsbar
Hydraulische Pulverizer van de 360 Graadomwenteling voor 15 Ton Ecavator-Gebruiks in de Bouw van de Scherpe Lading van de Vernielingsbar
Hydraulische Pulverizer DS10HP Details
Punt | Eenheid | DS10HP |
Werkend Gewicht | kg | 1090 |
Werkende Druk | mpa | 28 |
Oliestroom | l/min. | 120-180 |
Het verpletteren Kracht | kn | 750 |
Snijderslengte | mm | 180 |
Max Open | mm | 720 |
Toepasselijk Graafwerktuig | ton | 10-15 |
Al Hydraulische Pulverizer modelleert wij kan maken
Punt | Eenheid | DS10HP | DS20HP | DS30HP | Ds30hp-c | DS40HP |
Werkend Gewicht | kg | 1090 | 1480 | 1600 | 1980 | 2200 |
Werkende Druk | mpa | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Oliestroom | l/min. | 120-180 | 180-250 | 180-250 | 180-250 | 200-300 |
Het verpletteren Kracht | kn | 750 | 875 | 990 | 990 | 1700 |
Snijderslengte | mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 360 |
Max Open | mm | 720 | 860 | 860 | 900 | 1100 |
Toepasselijk Graafwerktuig | ton | 10-15 | 16-22 | 20-30 | 20-30 | 30-40 |
Concrete Snijderspulverizer Andere Details
Concreet Snijderspulverizer Productieproces: