Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | DONSANG |
Certificering: | CE ISO9001 |
Modelnummer: | HB10G |
Min. bestelaantal: | Overeen te komen |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | 35000 PCs per Jaar |
Levertijd: | 20 werkdagen |
Betalingscondities: | Overeen te komen |
Levering vermogen: | 300 PCs per maand |
Model: | HB10G | Materiaal: | 42CrMo 40CrMo |
---|---|---|---|
Kleur: | Materiaal Oorspronkelijke kleur | Grootte: | Alle populaire afmetingen of aangepast |
Verpakking: | Houten behuizing, op maat. | Type: | Hydraulische struiken |
Aantal: | DS10B | ||
Markeren: | 40CrMo hydraulische Struiken,42CrMo hydraulische Struiken,HB10G duw Front Cover Bush |
Hydraulische struiken HB10G Voorkant dekking Stoot struik Binnenste struik Hoogwaardige
Hydraulische struiken HB10G Voorkant dekking Stoot struik Innerlijke struik Specificatie:
Type | Hydraulische struiken |
Model | HB10G |
Materiaal | 42CrMo 40CrMo |
Kleur | Materiaal Oorspronkelijke kleur |
Verpakking | Houten behuizing, gesneden. |
Grootte | Alle populaire afmetingen of aangepast |
Hydraulische struiken HB10G Voorkant dekking Stoot struik Binnenste struik Andere details:
Grootte voorblad | D | C | Een | E | Stootbuskgrootte | Een | B. | F | |
SB40 | 92 / 91 / 90 | 69 | 84 | Op maat | SB40 | 92 / 91 / 90 | 69 / 54 | 100 | |
SB43 | 98.5 / 97.5 | 76 | 90 | SB43 | 95.5 | 61 / 75.5 | 100 | ||
SB50 | 143.5 / 178 | 101 | 140 | SB50 | 121.5 | 101 / 81 | 117 | ||
SB81 | 228 / 191.5 | 136 | 150 | SB81 | 165.6 | 111 / 136 | 182 | ||
SB121 | 224.5 / 260 | 155 | 160 | SB121 | 190.5 / 190 | 133 / 156 | 203 | ||
SB131 | 238.6 / 270 | 166 | 190 | SB131 | 202 | 139 / 166 | 212 | ||
SB151 | 257.6 / 300 | 176 | 210 | SB151 | 214.5 | 143 / 176 | 234 | ||
GB8AT | 228 / 189.5 | 136 | 150 | GB8AT | 164.5 | 112 / 137 | 125 | ||
HB30G | 210 | 150 / 258 | 150 | HB30G | 162.5 | 115 / 135 | 136 | ||
HB20G | 193 | 135 / 250 | 115 | HB20G | 180.5 | 129 / 150 | 155 |
Hydraulische bossen verpakken